BHCCClass: 3D/Digital Modelling 2025

When
Weekly on Wednesdays from Wed, Sep 3 to Wed, Dec 3
Wed (10/29) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (11/5) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (11/12) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (11/19) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (12/3) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (9/3) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (9/10) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (9/17) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (9/24) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (10/8) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (10/15) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (10/22) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (10/29) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (11/5) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (11/12) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (11/19) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
Wed (12/3) 5:30–6:30pm PDT (60 min)
In business since January, '14
925-594-6098
Where
Online
Ages
6–18 yrs old
Attendance
Optional: adults can stay or take a breather
Price
$60
About

3D/Digital Modelling is the construction of a three-dimensional object from a CAD model or a digital 3D model. This class is open to beginning and advanced students. Topics covered aims to provide students the knowledge of basic 3D/Digital Modelling. Students will explore and create their own 3D/Digital Models through a software.

Zoom link will be provided prior to class. Timings are subject to change.

Tags
STEM, coding, and BHCCClass
This series is invite only