White Belt - iCode Redmond
When
Weekly on Wednesdays from Wed, Sep 3 to Wed, May 27, '26
Wed (11/12) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (11/19) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (11/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/3) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/10) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (9/3) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (9/10) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (9/17) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (9/24) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (10/1) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (10/8) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (10/15) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (10/22) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (10/29) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (11/5) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (11/12) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (11/19) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (11/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/3) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/10) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/17) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/24) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (12/31) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (1/7/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (1/14/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (1/21/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (1/28/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (2/4/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (2/11/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (2/18/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (2/25/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (3/4/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (3/11/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (3/18/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (3/25/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (4/1/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (4/8/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (4/15/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (4/22/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (4/29/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (5/6/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (5/13/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (5/20/26) 5–7pm PST (2 hrs)
Wed (5/27/26) 5–7pm PST (2 hrs)
View all 39 dates
Who
Ages
8–11 yrs old
Attendance
Drop-off: kids only
Price
$2,700
Option to defer payment until December 3, January 3, February 3, March 3, April 3, and May 3
Discount
10% sibling discount available
About
DESCRIPTION
This course covers the evolution and impact of automation and robotics, teaching students about mechanical systems and computer control through hands-on projects using VEX Robotics to create objects like traffic lights and robotic arms.
KEY CONCEPTS
VEX Code
Engineering
Electricity
3D Modeling
3D Printing
Art of Design
SPRINTS
Robotic Fundamentals
Robotics with VEX IQ
Advanced Robotics
3D Modeling
Midterm Robotics Project
Electricity
Electricity II
Engineering Design
Final Project: Build a Complex Robot
SOFT SKILLS
Teamwork
Project Development and Ideation
Fine Motor Skills and Coordination
Critical Observation
OUTCOMEs
3D Printed Innovation
Small Scale Smart Home Simulation
Robot Design Solution
Extras
$900
•
3-5pm
for the series
(precare)